Auswirkungen des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) auf den Kanton Zürich
| Tipo di affare | Vorlage | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 3370 | ||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||
| Direzione | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||
| Tipo di affare | Vorlage | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 3370 | ||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||
| Direzione | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||