Liquidität dank weniger Fixkosten (LG Nr. 7100)
| Tipo di affare | Finanzmotion | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 410/2021 | ||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||
| Tipo di affare | Finanzmotion | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 410/2021 | ||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||