Alkohol- und Nikotinprävention für Jugendliche
Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 388/2007 | ||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||
Direzione | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 388/2007 | ||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||
Direzione | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |