Jahresbericht der Zürcher Fachhochschule für das Jahr 2004
| Tipo di affare | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 4271 | ||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||
| Direzione | Bildungsdirektion (BI) | ||||||||||||||||||||||||||
| Commissione | Geschäftsprüfungskommission(GPK) | ||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||