Reduktion der Anzahl gewählter Kantonsratsmitglieder auf 120 Personen
Tipo di affare | Einzelinitiative | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 157/1996 | ||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Einzelinitiative | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 157/1996 | ||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |