Zusatzkredit zum Staatsbeitrag vom 11. Sept. 1989 an die Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn
| Tipo di affare | Vorlage | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 3129 | ||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||
| Direzione | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||
| Tipo di affare | Vorlage | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 3129 | ||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||
| Direzione | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||