Wahl Mitglied KEVU für Franziska Barmettler
| Tipo di affare | Wahl | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 328/2024 | ||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||
| Commissione | Interfraktionelle Konferenz(IFK) | ||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||
| Tipo di affare | Wahl | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 328/2024 | ||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||
| Commissione | Interfraktionelle Konferenz(IFK) | ||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||