Kommt der Kanton Zürich der Meldepflicht sanktionierter Vermögenswerte nach?
Tipo di affare | Dringliche Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 98/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Dringliche Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 98/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |