Auswirkungen des Freizügigkeitsabkommens Schweiz-EU ab 1. Mai 2011 auf den Kanton Zürich
Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 140/2010 | ||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||
Direzione | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 140/2010 | ||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||
Direzione | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |