Rechnung und Geschäftsbericht der Zürcher Kantonalbank (ZKB) für das Jahr 2020
Tipo di affare | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 59/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Bankrat Zürcher Kantonalbank (BR ZKB) | ||||||||||||||||||||||||||||
Commissione | Aufsichtskommission über die wirtschaftlichen Unternehmen(AWU) | ||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |