PHZH: Stellenentwicklung entsprechend der Entwicklung der Studierendenzahlen (LG Nr. 7406 [9740])
Tipo di affare | Finanzmotion | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 408/2021 | ||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Finanzmotion | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 408/2021 | ||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |