Jahresbericht der Zürcher Fachhochschule für das Jahr 2014
Tipo di affare | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 5193 | ||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Bildungsdirektion (BI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione | Aufsichtskommission Bildung und Gesundheit(ABG) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |