Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2002 der Gebäudeversicherung
| Tipo di affare | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 127/2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||
| Commissione | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di affare | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 127/2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||
| Commissione | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||