Eintritt neues Mitglied Kantonsrat für Daniel Hodel
Tipo di affare | Eintritt KR | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 79/2021 | ||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Eintritt KR | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 79/2021 | ||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |