Kostenlose Corona-Tests bis 25 Jahre
| Tipo di affare | Dringliches Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 353/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direzione | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di affare | Dringliches Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 353/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direzione | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||