Effektive Kosten pro Schülerin/Schüler für Englischunterricht von der 2.- 6. Klasse der Primarschule
Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 175/2003 | ||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 175/2003 | ||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |