Wahl Ersatzmitglied Sozialversicherungsgericht für die vom 1.7.2019 bis 20.6.2025 befristete Stelle
| Tipo di affare | Wahl | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 365/2019 | ||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||
| Tipo di affare | Wahl | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 365/2019 | ||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||