Jahresbericht der Universität Zürich für das Jahr 2019
| Tipo di affare | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 5609 | ||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||
| Direzione | Bildungsdirektion (BI) | ||||||||||||||||||||||||||
| Commissione | Aufsichtskommission Bildung und Gesundheit(ABG) | ||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||