Spitalrat Kantonsspital Winterthur, Erneuerungswahl Amtsdauer 2027–2031
| Tipo di affare | Vorlage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 6125 | ||||||||
| In attesa presso | Kommission | ||||||||
| Inizio | |||||||||
| Direzione | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||
| Tipo di affare | Vorlage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 6125 | ||||||||
| In attesa presso | Kommission | ||||||||
| Inizio | |||||||||
| Direzione | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||