Drei Prozent-Quorum bei Kantonsratswahlen
Tipo di affare | Parlamentarische Initiative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 110/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione | Kommission für Staat und Gemeinden(STGK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |