Ausserkantonale Abgeltung der Zürcher Leistungen im Spitalbereich
Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 53/1997 | ||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 53/1997 | ||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |