Plafonierung der Staatsausgaben bei 8,5 Milliarden Franken bis spätestens Ende 2003 zur Beschränkung der Staatsquote
| Tipo di affare | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 128/2001 | ||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di affare | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 128/2001 | ||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||