Gratisbenutzung des öffentlichen Verkehrs bei Ozonlagen
Tipo di affare | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 162/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 162/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |