Arbeitsplatzfläche pro Person (Leistungsgruppe Nr. 8700)
Tipo di affare | Finanzmotion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 451/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Finanzmotion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 451/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |