Bedingter indirekter Mindestlohn (BiMI)
| Tipo di affare | Einzelinitiative | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 133/2018 | ||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||
| Tipo di affare | Einzelinitiative | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 133/2018 | ||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||