Daten zur Altersvorsorge und Altersarmut der Frauen im Kanton Zürich
| Tipo di affare | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 394/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direzione | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di affare | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 394/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direzione | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||