Festsetzung Steuerfuss für die Jahre 2000 bis 2002
Tipo di affare | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 3727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 3727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |