Kaufkraft-Paket III: Temporär günstigere ÖV-Tickets
Tipo di affare | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 366/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 366/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |