Zürcher Fluglärm-Index (ZFI) und Sachplan Infrastruktur Luft-fahrt (SlL)
Tipo di affare | Dringliche Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 210/2009 | ||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||
Direzione | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Dringliche Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 210/2009 | ||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||
Direzione | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |