Rechnung und Geschäftsbericht der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) für das Geschäftsjahr 2019/20
| Tipo di affare | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 68/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||
| Direzione | Verwaltungsrat Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (VR EKZ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione | Aufsichtskommission über die wirtschaftlichen Unternehmen(AWU) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||