Lektionenfaktor im Globalbudget der Mittelschule
| Tipo di affare | Leistungsmotion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 30/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direzione | Bildungsdirektion (BI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di affare | Leistungsmotion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 30/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direzione | Bildungsdirektion (BI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||