Jahresbericht Universitätsspital Zürich für das Jahr 2011
Tipo di affare | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 4907 | ||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||||
Commissione | Aufsichtskommission Bildung und Gesundheit(ABG) | ||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |