Mindestzahl der Beisitzenden der Arbeitsgerichte
Tipo di affare | Diverses | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 345/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||
Commissione | Justizkommission(JUKO) | ||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Diverses | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 345/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||
Commissione | Justizkommission(JUKO) | ||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |