Tempo 30 und Auswirkungen in den Städten auf die Einsatzbereitschaft von Blaulichtorganisationen
| Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 305/2021 | ||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 305/2021 | ||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||