Geschäftsbericht und der Jahresrechnung der Gebäudeversicherung (GVZ) für das Jahr 2011
Tipo di affare | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 4893 | ||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||||||
Commissione | Aufsichtskommission über die wirtschaftlichen Unternehmen(AWU) | ||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |