Mehr als BIP - Ökonomie des Wohlergehens
Tipo di affare | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 102/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Kantonsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 102/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Kantonsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |