Trink- und Brauchwasserqualität und ihre Beeinträchtigung durch Atrazin
| Tipo di affare | Interpellation | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 4/1988 | ||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||
| Direzione | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||
| Tipo di affare | Interpellation | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 4/1988 | ||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||
| Direzione | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||