Rechnung, Geschäftsbericht und Nachhaltigkeitsbericht der Zürcher Kantonalbank (ZKB) für das Jahr 2024
Tipo di affare | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 67/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Bankrat Zürcher Kantonalbank (BR ZKB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione | Aufsichtskommission über die wirtschaftlichen Unternehmen(AWU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |