Engpässe in der Klinik für Herzgefässchirurgie am Universitätsspital Zürich
Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 21/1990 | ||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||
Direzione | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 21/1990 | ||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||
Direzione | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |