Verbesserte Kapazität und Attraktivität des SBB - Knotens Winterthur
Tipo di affare | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 340/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 340/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |