Verteilung der steuerlichen Belastung auf natürliche und juristische Personen seit 1998
Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 109/2015 | ||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||
Direzione | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 109/2015 | ||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||
Direzione | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |