Drop-Out-Quote BMS II nach prüfungsfreiem Zugang
Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 97/2025 | ||||||||||||||||
In attesa presso | Regierungsrat | ||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 97/2025 | ||||||||||||||||
In attesa presso | Regierungsrat | ||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |