Chancen, Risiken und Potenzial von Innovationen und Digitalisierung für eine nachhaltige Mobilität im Kanton Zürich
| Tipo di affare | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 136/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di affare | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 136/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||