Einführung des Halbstundentaktes auf der gesamten S6-Strecke Zürich-Otelfingen
Tipo di affare | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 246/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 246/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |