Ertrag aus Kontrollschilderversteigerung für den Strassenfonds
| Tipo di affare | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 176/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Kommission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direzione | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione | Kommission für Wirtschaft und Abgaben(WAK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||