«Rad- und Para-Cycling-WM 2024» – Übernahme der Kosten für direkt betroffene Gemeinden
Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 133/2024 | ||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||
Direzione | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 133/2024 | ||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||
Direzione | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |