Wahl Mitglied Finanzkommission für Daniela Güller
| Tipo di affare | Wahl | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 217/2023 | ||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||
| Commissione | Interfraktionelle Konferenz(IFK) | ||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||
| Tipo di affare | Wahl | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 217/2023 | ||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||
| Commissione | Interfraktionelle Konferenz(IFK) | ||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||