Begleit- und Transportkosten von Menschen in stationären Einrichtungen
Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 323/2019 | ||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||
Direzione | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 323/2019 | ||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||
Direzione | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |