Festsetzung Steuerfuss für die Jahre 1988 bis 1990
| Tipo di affare | Vorlage | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 2856 | ||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di affare | Vorlage | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 2856 | ||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||