Ausbau des Bereichs Hausarztmedizin an der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich
Tipo di affare | Leistungsmotion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 48/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Bildungsdirektion (BI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Leistungsmotion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 48/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Bildungsdirektion (BI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |